Stagioni di caccia
Specie di selvaggine grandi | |
Cervo bramito | 1. settembre - 31. gennaio |
Cervo selezione | 1. settembre - 31. ottobre |
Cerva | 1. settembre - 31. gennaio |
cervo | 1. maggio - 28. febbraio |
Cerbiatta | 1. settembre - 30. aprile |
Daino | 1. ottobre - 28. febbraio |
Daino selezione | 1. ottobre - 30. novembre |
Daina | 1. ottobre - 31. gennaio |
Vitello di daino | 1. ottobre - 28. febbraio |
Capriolo | 15. aprile - 30. settembre |
Capriola, caprioletta | 1. ottobre - 28. febbraio |
Cinghiale | Tutto l'anno |
Muflone | Tutto l'anno |
Femmina di muflone | 1. settembre - 31. gennaio |
Agnello di muflone | 1. ottobre - 28. febbraio |
Cervo sika | Tutto l'anno |
Specie di selvaggine minore | |
Lepre | 1. ottobre - 31. dicembre |
Coniglio | Tutto l'anno |
Maschio di fagiano | 1. ottobre - 28. febbraio |
Femmina di fagiano (*1) | 1 ottobre - 31. gennaio |
Starna | 1. ottobre - 31. dicembre |
Oca lombardella (*1) | 1. ottobre - 31. gennaio |
Oca lombardella maggiore (*1) | 1. ottobre - 31. gennaio |
Oca del Nilo (*1) | 1. ottobre - 31. gennaio |
Oca canadese (*1) | 1. ottobre - 31. gennaio |
Oca granaiola (*1) | 1. ottobre - 31. dicembre |
Germano reale (*1) | 15 agosto - 31. gennaio |
Folaga (*1) | 1. settembre - 31. gennaio |
Colombaccio | 15. agosto - 31. gennaio |
Tortora balcanica | 15. agosto - 31. gennaio |
Tortora balcanica | Senza stagione di caccia |
Altre specie di selvaggine | |
Volpe | Tutto l'anno |
Sciacallo dorato | Tutto l'anno |
Faina | Tutto l'anno |
Topo muschiato | Tutto l'anno |
Cane procione | Tutto l'anno |
Procione lavatore | Tutto l'anno |
Tasso | 1. luglio - 28. febbraio |
Puzzola | 1. luglio - 28. febbraio |
Cornacchia bigia | 1. luglio - 28. febbraio |
Gazza | 1. luglio - 28. febbraio |
Ghiandaia | 1. luglio - 28. febbraio |
.