Jagdsaisonen
Hochwild | |
| Rothirsch | 1. September - 31. Januar |
| Rothirsch (Kugelreif ) | 1. September - 31. Oktober |
| Rottier | 1. September - 31. Januar |
| Schmaltier | 1. Mai - 28. Februar |
| Kalb | 1. September - 30. April |
| Damhirsch | 1. Oktober - 28. Februar |
| Damhirsch | 1. Oktober - 30. November |
| Damtier, Schmaltier | 1. Oktober - 31. Januar |
| Dam Klab | 1. Oktober - 28. Februar |
| Rehbock | 15. April - 30. September |
| Ricke, Kitz | 1. Oktober - 28. Februar |
| Schwarzwild | Ganzes Jahr |
| Muffewidder | Ganzes Jahr |
| Muffelschaf | 1. September - 31. Januar |
| Mufflon Schaf | 1. Oktober - 28. Februar |
| Sika | Ganzes Jahr |
Niederwilde | |
| Feldhase | 1. Oktober - 31. Dezember |
| Wildkaninchen | Ganzes Jahr |
| Fasanhahn | 1. Oktober - 28. Februar |
| Fasanhenne (*1) | 1 Oktober - 31. Januar |
| Rebhuhn | 1. Oktober - 31. Dezember |
| Staatgans (*1) | 1. Oktober - 31. Januar |
| Blässgans (*1) | 1. Oktober - 31. Januar |
| Nilgans (*1) | 1. Oktober - 31. Januar |
| Kanadagans (*1) | 1. Oktober - 31. Januar |
| Graugans (*1) | 1. Oktober - 31. Dezember |
| Stockente (*1) | 15 August - 31. Januar |
| Blässhuhn (*1) | 1. September - 31. Januar |
| Ringeltaube | 15. August - 31. Januar |
| Türkentaube | 15. August - 31. Januar |
| Türkentaube | ohne Jagdsaison |
Sonstige Niederwilde | |
| Fuchs | Ganzes Jahr |
| Goldschakal | Ganzes Jahr |
| Steinmarder | Ganzes Jahr |
| Bisamratte | Ganzes Jahr |
| Marderhund | Ganzes Jahr |
| Waschbär | Ganzes Jahr |
| Dachs | 1. Juli - 28. Februar |
| Stinkmarder | 1. Juli - 28. Februar |
| Nebelkrähe | 1. Juli - 28. Februar |
| Elster | 1. Juli - 28. Februar |
| Eichelhäher | 1. Juli - 28. Februar |
.